<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tangible Table</title>
	<atom:link href="http://www.tangibletable.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tangibletable.de</link>
	<description>Bunt gemischter Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 08:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Surface ist ein Computer des Unternehmens Microsoft, welcher 2007 vorgestellt wurde und ohne Maus, Tastatur und sonstige herkömmliche Eingabegeräte auskommt. Alle Eingaben werden mittels Hand auf Tischplatte (30&#8243; groß) vorgenommen. Diese Technologie, Multi-Touch genannt, ermöglicht Interaktionen zwischen Mensch sowie &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/microsoft-surface/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Surface ist ein Computer des Unternehmens Microsoft, welcher 2007 vorgestellt wurde und ohne Maus, Tastatur und sonstige herkömmliche Eingabegeräte auskommt. </strong>Alle Eingaben werden mittels Hand auf Tischplatte (30&#8243; groß) vorgenommen. Diese Technologie, Multi-Touch genannt, ermöglicht Interaktionen zwischen Mensch sowie Computer oder Computer sowie anderen Geräten.<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/GZAMqr7goi4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span id="more-64"></span></p>
<p><strong>Geschichte</strong><br />
1982 wurde die Technologie entwickelt, auf welcher der Surface basiert. Bereits damals fanden erste Forschungen zu den Multi-Touch-Geräten statt. 2001 wurde für den Surface das eigentliche Konzept von Microsoft-Mitarbeitern erdacht. 2003 wurde die Idee präsentiert, das Entwicklerteam wurde vergrößert und aus einem Ikea-Tisch ein erster Prototyp gebaut. Bis zum Jahre 2005 wurden insgesamt mehr als 85 Prototypen und einige Softwareanwendungen fertiggestellt. 2007 wurde der Surface schließlich im kalifornischen Carlsbad vorgestellt, doch vorerst lediglich an Firmenkunden verkauft. Der Einsatzzweck des seit 2008 verkauften Geräts sollen Hotels, Restaurants und Ladengeschäfte sein. Die Tischcomputer fanden ihren ersten Einsatz in den Geschäften des AT&amp;T (Mobilfunkanbieter) und im Casino in Las Vegas. Zu den nächsten Unternehmen zählen ebenso T-Mobile USA.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/cmbW8zRrRbs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><strong>Funktionen</strong><br />
Der Surface, auf neuer Benutzeroberfläche basierend, benötigt keine Eingabegeräte, beispielsweise Maus oder Tastatur. An Stelle dessen werden Infrarotreflexionen von fünf Kameras aufgezeichnet. Im Prinzip ist das System mit der Touchscreen-Funktionsweise vergleichbar, ermöglicht jedoch wesentlich komplexere Eingaben. Beispielsweise können beliebig viele Finger gleichzeitig benutzt oder Gegenstände erkannt werden, wodurch der Nutzer mit beiden Händen Aktionen ausführen oder mit anderen Nutzern gemeinsam auf dem Bildschirm arbeiten kann. Theoretisch ist das Gerät in der Lage, unbegrenzte Berührungspunkte zu registrieren und auch zu verarbeiten. Laut Microsoft heißt es, dass mindestens vier Personen mit je zehn Fingern sowie 3 Objekten darauf gleichzeitig arbeiten können und die Performance darunter nicht leidet. Das Display liegt dabei waagerecht auf schwarzem Kasten, in welchem die Hardware sich befindet. Dank dieses Aufbaus können sich mehrere Personen um das Gerät platzieren und es zusammen benutzen.</p>
<p>Der Surface verwendet das Microsofts Betriebssystem Vista Business. Zudem verfügt das System über WLAN, Ethernet und Bluetooth 2.0.</p>
<p><strong>Plattform 2</strong><br />
Microsoft stellte 2011 die 2. Version des Surface-Computers vor. In Zusammenarbeit mit Samsung wurde das nur noch 10 Zentimeter dicke Gerät mit der überarbeiteten Hardware entwickelt und kann nun ebenso stehend eingesetzt werden. Der Surface 2.0 verfügt über einen 1080p LCD HD Bildschirm mit einer Diagonale von 40&#8243; (102cm) und dem AMD Athlon II X2 Prozessor, einer Radeon HD 6700M Grafikkarte und dem Windows 7 Betriebssystem. Im Bildschirm wird anstatt der Infrarotkameras nun die Pixelsense-Technologie eingesetzt. Die Höhe beträgt 56, die Tiefe 53 und die Breite 107 cm. Das aus Plexiglas bestehende Display ist 30&#8243; (76 cm) groß, mit einer Standard-Auflösung von 1024×768 Pixeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Treppenlifte für barrierefreies Wohnen</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/treppenlift/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/treppenlift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die eigene Treppe zum unüberwindlichen Hindernis wird, bedeutet das für viele Seniorinnen und Senioren den größten Verlust ihrer gewohnten Lebensqualität. Auf Hilfe von außen angewiesen, fühlen sie sich als Last für die Angehörigen. Doch das muss nicht sein. Ein &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/treppenlift/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die eigene Treppe zum unüberwindlichen Hindernis wird, bedeutet das für viele Seniorinnen und Senioren den größten Verlust ihrer gewohnten Lebensqualität. Auf Hilfe von außen angewiesen, fühlen sie sich als Last für die Angehörigen. Doch das muss nicht sein.<span id="more-59"></span></p>
<p>Ein Hilfsmittel, das von innovativer Umsetzung der Kundenwünsche getragen wird, schafft hier schnell Abhilfe. Der moderne Treppenlift, der sich konsequent an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anpassen lässt sowie ein hoch qualifiziertes Service-Team, das die Wartung übernimmt, ist die Lösung.</p>
<p>Ob traditionell oder modern &#8211; die Treppenlifte orientieren sich allesamt an der Bequemlichkeit und Sicherheit ihrer Benutzer. Leichte Handhabung ist gepaart mit ergonomischem Sitzkomfort. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten machen ihn passend für jede Körpergröße und jedes Gewicht. Die Sicherheit wird durch Rücken- und Armlehnen gewährleistet, für Rollstuhlfahrer gibt es außerdem <a href="http://www.treppenlift-wegweiser.de/72/plattformlift/">spezielle Plattformlifte</a> für den Außen- und Innenbereich.</p>
<p>Alle Treppenlifte durchlaufen ein ausgiebiges Prüfverfahren und sind von einer staatlich anerkannten Prüfstelle zertifiziert. Genau angepasst an die heimische Treppenbarriere, können sie exakt auf Maß gefertigt werden. Gehobene Modelle bieten gar einen integrierten Gewichtssensor, der dafür sorgt, dass sich der Lift erst dann in Bewegung setzt, wenn die Person richtig Platz genommen hat.</p>
<p>Selbst für einen Stromausfall ist der innovative Lift gerüstet. Akkus, die sich an den Haltepunkten selbstständig aufladen, sorgen für ständige Fahrbereitschaft. Eine integrierte Fernbedienung sorgt für die komfortable Bedienung.</p>
<p>Die Steuerung kann auf Wunsch rechts oder links an die Armlehne montiert werden. Ein Fußbrett und eine spezielle Drehtechnik sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg. Als zusätzlicher Sicherheitsfaktor können Sicherheitsgurte sowohl für das Becken bis hin zum Fußgurt angebracht werden.</p>
<p>Die Geschwindigkeit wird zudem durch eine Sicherheitsvorrichtung überwacht, deren Sensoren sofort auf jeden Widerstand reagieren und das System stoppen. Am Ende der Fahrt genügt eine kleine Handbewegung, die den Lift Platz sparend zusammenklappen lässt.</p>
<p>Heutzutage muss auch im hohen Alter oder im Fall einer plötzlichen Immobilität niemand mehr seine gewohnte Umgebung verlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/treppenlift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und weiter geht&#8217;s!</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/und-weiter-gehts/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/und-weiter-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und weiter geht&#8217;s &#8211; und zwar auf deutsch!﻿ Ist einfach angenehmer zu schreiben auf Dauer. Sorry an alle, die das hier also nicht verstehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und weiter geht&#8217;s &#8211; und zwar auf deutsch!﻿ Ist einfach angenehmer zu schreiben auf Dauer. Sorry an alle, die das hier also nicht verstehen <img src='http://www.tangibletable.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/und-weiter-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id6/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[What is this project about? Our goal was to build a working prototype of a tangible table-based user interface. In contrast to a simulation, this environment facilitates the evaluation and testing of user interactions. That&#8221;s why the visual components on &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/page_id6/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>What is this project about?<span id="more-23"></span></strong></p>
<p>Our goal was to build a working prototype of a tangible table-based user interface. In contrast to a simulation, this environment facilitates the evaluation and testing of user interactions. That&#8221;s why the visual components on the table surface (such as scales) are quite basic and rough. The principles of interaction and graphical behavior had higher priority.</p>
<p><strong>Related projects</strong></p>
<p>A list of other interactive tables is available at <a href="http://tecfa.unige.ch/perso/staf/nova/blog/2005/01/10/space-and-place-a-list-fo-interactive-tables/">pasta and vinegar</a>, a blog by nicolas nova.</p>
<p><em>TangibleTable</em> is a project we have done as part of our studies at the <a href="http://www.hfg-gmuend.de">HfG Schwäbisch Gmünd</a> in the 7th semester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id8/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In this video we show the whole range of implemented functions of the TangibleTable as well as the physical and technical principles beyond the prototype.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this video we show the whole range of implemented functions of the <em>TangibleTable</em> as well as the physical and technical principles beyond the prototype.<span id="more-18"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I9ZbxxKJ0cw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/I9ZbxxKJ0cw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User Interface</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id5/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dealing with user interface on a translucent surface, first of all we had to do some research. In Adobe Photoshop we generated several test images. With these images we were able to check the color range our table is able &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/page_id5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dealing with user interface on a translucent surface, first of all we  had to do some research. In Adobe Photoshop we generated several test  images. <span id="more-14"></span>With these images we were able to check the color range our  table is able to display. We also examined the strength of lines and  possible heights of text elements.</p>
<p>In a second step, we took a closer a look at the color ranges. We  displayed the RGB-colors plus white as gradients from 100% to 0%. As  result we got a definition of the displayable color range for each  color. We considered the fact that too bright colors would dazzle the  user. Further examinations revealed that the colors from 20% to 0% were  not diplayed at all. So  the color definition for our table was the  color range between 60% and 20% saturation.</p>
<p>With this knowledge we were able to design appropriate controllers for following functions:</p>
<p><strong>On:</strong></p>
<ul>
<li>Move</li>
<li>Rotate</li>
<li>Change size</li>
<li>Change red color</li>
<li>Change green color</li>
<li>Change blue color</li>
<li>Combined controller for moving and rotating</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programming</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id7/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[VVVV We used the visual programming language VVVV which is available for free for non-commercial purposes. Unfortunately it is made for the Windows operating system only (working on Intel-Macs is fine, but limited in some points). For more details please &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/page_id7/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VVVV</strong><br />
We used the visual programming language VVVV which is available for free  for non-commercial purposes. <span id="more-12"></span>Unfortunately it is made for the Windows  operating system only (working on Intel-Macs is fine, but limited in  some points). For more details please visit <a href="http://web.archive.org/web/20070623084452/http://www.vvvv.org/" target="blank">vvvv.org</a></p>
<p><strong>Some words about our patch</strong> <em>(this is the VVVV-programme)</em><br />
Our VVVV-patch consists of several subpatches. If you want to use it for  your own project, please download the zip-file below, unzip it and move  the subpatches to the appropriate folders on your computer. For the  visuals we set images (png-files) as textures for boxes. The boxes  themselves are completely transparent, only the textures are displayed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id4/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[For the tracking of the physical input devices we used optical black and white markers, called fiducials. We used the set of fiducials from the reactable project and you can download the markers as a PDF. Aside from the set &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/page_id4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For the tracking of the physical input devices we used optical black and white markers, called <em>fiducials</em>. <span id="more-9"></span>We used the set of fiducials from <a href="http://web.archive.org/web/20070802020730/http://mtg.upf.edu/reactable/" target="_blank">the reactable project</a> and you can <a href="http://web.archive.org/web/20070802020730/http://mtg.upf.edu/reactable/pdfs/fiducials.pdf">download</a> the markers as a PDF.</p>
<p>Aside from the set of fiducials you need a software to run on your  computer. There are lots of possible programmes which can handle the  fiducial tracking. You can download the software and get an overview of  what is possible on the pages of the <a href="http://web.archive.org/web/20070802020730/http://mtg.upf.edu/reactable/?software">reactable software</a>.</p>
<p><em>TangibleTable</em> was realized in <a href="http://web.archive.org/web/20070802020730/http://vvvv.org/">VVVV</a>,  which is a very powerful tool for developing realtime-based multimedia  applications such as motion-graphics, sound and video or multiuser  environments.</p>
<p>To get more information about the programming in VVVV, check the <a href="http://web.archive.org/web/20070802020730/http://www.tangibletable.de/?page_id=7">Programming</a> section.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table</title>
		<link>http://www.tangibletable.de/page_id3/</link>
		<comments>http://www.tangibletable.de/page_id3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tangibletable.de/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[Framework The table framework is constructed with some wooden bars and boards, some styrofoam to make the inside bright white and a pane of frosted acrylic glass. The whole table size is 80 cm (height) by 100 cm (width) by &#8230; <a href="http://www.tangibletable.de/page_id3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Framework</strong></p>
<p>The table framework is constructed with some wooden bars and boards,  some styrofoam to make the inside bright white and a pane of frosted  acrylic glass. <span id="more-5"></span>The whole table size is 80 cm (height) by 100 cm (width)  by 70 cm (depth). Additionally there is some more space needed to  install a beamer standing on an socket. The beamer is just fixed with  some tape.</p>
<p><strong>Projection</strong><br />
The projection of the beamer is reflected by a special mirror (i.e. the  reflection occurs straight on the surface of the mirror, there is no  extra glass layer above; this is important to avoid duplicated  reflections). The rays of light meet the glass surface from underneath.  Of course, most of the light is going through the glass, but there is  also some light reflected by the lower side of the glass.</p>
<p><strong>Infrared technique</strong><br />
Due to this reflection, it is necessary to use infrared light and an  infrared filter, otherwise the camera would be irritated by the  reflections of the beamer projection. The filter subtracts light of  every wavelength except infrared light. Because of this there are six  infrared spots pointing upwards to illuminate the fiducials from  underneath. Thus the camera can see the markers while it is not  disturbed by ambient light.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tangibletable.de/page_id3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

